IR-resolutie: | 640 × 480 (307,200 pixels) |
SuperIR: | 1280 × 960 (1,228,800 pixels) |
NETD: | < 35 mK (25°C= 1.0) |
Beeldfrequentie: | 50 Hz |
Gezichtsveld (FOV): | 25° × 19° |
Scherpstelmodus: | AF met laserondersteuning/ Continu AF/AF/ Manuele scherpstelling/ Touch AF |
Nauwkeurig: | Max (± 2°C ± 2%) |
Visuele camera: | 3264 × 2448 (8 MP) |
Beeldscherm: | 800 × 480 Resolution, 4.3" LCD Touch Screen |
Temperatuur-bereik object: | -20°C to 650°C |
HDMI Interface: | Ja |
GPS & Compass : | Ja |
Radiometrische videoanalyse
Ondersteunt het opnemen van radiometrische video in de SD-kaart van de camera, inclusief alle temperatuurgegevens, voor analyse achteraf op pc software.
Werkt naadloos samen met de HIKMICRO Analyzer-software voor intuïtieve weergave, geavanceerde analyse en verwerking van thermische gegevens.