Mechanische bediening

Schakelkast
Gebouw

Auto inspectie
| IR-resolutie | 192×144 pixels |
| NETD | <40mk |
| Beeldfrequentie | 25 Hz |
| Detectorafstand | 17 μm |
| Spectraal bereik | 7.5 to 14 μm |
| Brandpuntsafstand | 3.6 mm |
| F-getal | F1.0 |
| Gezichtsveld (FOV) | 27.78°× 37.2° |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 3.3 mrad |
| Scherpstelmodus | Focus Vrij |
| Min. Scherpstelafstand | 0.3 m |
| Beeldweergave | |
| Visuele camera | 1600 × 1200 (2 MP) |
| Weergave | 240 × 320 resolutie, 3,2" LCD-scherm |
| Beeldmodi | Thermal/Visual/Fusion/PIP |
| Kleurenpaletten | Wit Heet, Zwart Heet, Regenboog, Ijzerboog |
| Kleurenalarm | Boven alarm |
| Meting en analyse | |
| Temperatuurbereik van het object | ±2℃/±2% (-20~550℃), |
| Nauwkeurigheid | Max. (± 2°C/3,6°), voor omgevingstemperatuur 15°C tot 35°C en objecttemperatuur boven 0°C |
| Meetinstrumenten | Center-, Hot-, Cold Spot. Door de gebruiker instelbaar: 3 spots |
| Niveau en bereikmodus | Auto/Handmatig |
| Gegevensopslag en comunicatie | |
| Opslagmedia | Ingebouwd 16 GB flashgeheugen |
| Capaciteit beeldopslag | Ca. 90.000 afbeeldingen |
| Algemeen | |
| Wi-Fi | Ja |
| USB-interface | USB Type-C |
| LED-licht | Ja |
| Type batterij | Oplaadbare Li-ion batterij |
| Bedrijfstijd batterij | Ca. 6 uur |
| Oplaadtijd batterij | Ca. 3 uur volledig opgeladen |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Valtest hoogte | 2 m |
| Bereik werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Bereik opslagtemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Relatieve vochtigheid | < 95% niet-condenserend |
| Gewicht | Ca. 380 g (0,84 lb) |
| Afmeting | 221,7 × 73,5 × 123,8mm |
| Statiefmontage | UNC ¼"-20 |